南康区南水农贸市场摊位及商铺十五年经营权招租
受委托,本公司定于2025年11月19日上午09:30在赣州市公共资源交易中心南康区分中心(南康区金融中心2号楼三楼)举行招租会,现将有关事项公告如下:
一、标的概况:南康区南水农贸市场摊位以及商铺十五年经营权(具体起止日期以双方签订合同为准),标的详情见下表:
| 序号 | 摊位类别 | 摊位号 | 面积约(㎡) | 租金起始价(元) | 竞租保证金(元) | 备注 |
| 1 | 蔬菜 | 1号 | 8.93 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | |
| 2 | 2号 | 8.93 | 337500(折合1875元/月) | 30000 | ||
| 3 | 3号 | 9.65 | 337500(折合1875元/月) | 30000 | ||
| 4 | 4号 | 9.65 | 310500(折合1725元/月) | 30000 | ||
| 5 | 5号 | 8.93 | 310500(折合1725元/月) | 30000 | ||
| 6 | 6号 | 8.93 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | ||
| 7 | 7号 | 9.65 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | ||
| 8 | 8号 | 9.65 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | ||
| 9 | 9号 | 8.93 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | ||
| 10 | 10号 | 8.93 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | ||
| 11 | 11号 | 5.66 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | ||
| 12 | 水果 | 1号 | 9.89 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | |
| 13 | 2号 | 9.89 | 243000(折合1350元/月) | 20000 | ||
| 14 | 豆制品 | 1号 | 4.04 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | |
| 15 | 2号 | 4.04 | 243000(折合1350元/月) | 20000 | ||
| 16 | 3号 | 4.04 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | ||
| 17 | 4号 | 4.04 | 243000(折合1350元/月) | 20000 | ||
| 18 | 白肉 | 1号 | 3.42 | 486000(折合2700元/月) | 45000 | |
| 19 | 2号 | 3.46 | 486000(折合2700元/月) | 45000 | ||
| 20 | 3号 | 3.39 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | ||
| 21 | 4号 | 3.42 | 459000(折合2550元/月) | 45000 | ||
| 22 | 5号 | 3.46 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | ||
| 23 | 6号 | 3.39 | 418500(折合2325元/月) | 40000 | ||
| 24 | 7号 | 3.16 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | ||
| 25 | 8号 | 3.15 | 378000(折合2100元/月) | 35000 | ||
| 26 | 9号 | 3.13 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | ||
| 27 | 10号 | 3.16 | 405000(折合2250元/月) | 40000 | ||
| 28 | 11号 | 3.15 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | ||
| 29 | 12号 | 3.13 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | ||
| 30 | 13号 | 3.16 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | ||
| 31 | 14号 | 3.15 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | ||
| 32 | 15号 | 3.13 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | ||
| 33 | 净鸡鸭 | 1号 | 3.16 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | |
| 34 | 2号 | 3.15 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | ||
| 35 | 3号 | 3.13 | 243000(折合1350元/月) | 20000 | ||
| 36 | 4号 | 3.16 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | ||
| 37 | 5号 | 3.15 | 243000(折合1350元/月) | 20000 | ||
| 38 | 6号 | 3.13 | 202500(折合1125元/月) | 20000 | ||
| 39 | 牛羊肉 | 1号 | 3.16 | 486000(折合2700元/月) | 45000 | |
| 40 | 2号 | 3.15 | 405000(折合2250元/月) | 40000 | ||
| 41 | 3号 | 3.13 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | ||
| 42 | 早点 | 1号 | 2.8 | 135000(折合750元/月) | 10000 | |
| 43 | 鸡蛋 | 1号 | 2.8 | 162000(折合900元/月) | 15000 | |
| 44 | 快捷菜 | 1号 | 9.65 | 303750(折合1687.5元/月) | 30000 | |
| 45 | 2号 | 9.65 | 303750(折合1687.5元/月) | 30000 | ||
| 46 | 副食 | 1号 | 18.05 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | 店面 |
| 47 | 2号 | 18.05 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | 店面 | |
| 48 | 3号 | 32.4 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | 店面 | |
| 49 | 4号 | 18.36 | 405000(折合2250元/月) | 40000 | 店面 | |
| 50 | 5号 | 30.02 | 405000(折合2250元/月) | 40000 | 店面 | |
| 51 | 6号 | 30.02 | 405000(折合2250元/月) | 40000 | 店面 | |
| 52 | 冰冻 | 1号 | 30.02 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | 店面 |
| 53 | 卤食 | 1号 | 11.31 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | 店面 |
| 54 | 2号 | 11.31 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | 店面 | |
| 55 | 3号 | 11.31 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | 店面 | |
| 56 | 4号 | 11.31 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | 店面 | |
| 57 | 5号 | 11.31 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | 店面 | |
| 58 | 6号 | 11.31 | 310500(折合1725元/月) | 30000 | 店面 | |
| 59 | 海鲜 | 1号 | 26.24 | 607500(折合3375元/月) | 60000 | 店面 |
| 60 | 2号 | 26.24 | 607500(折合3375元/月) | 60000 | 店面 | |
| 61 | 鲜鱼 | 1号 | 12.3 | 378000(折合2100元/月) | 35000 | 店面 |
| 62 | 2号 | 12.3 | 351000(折合1950元/月) | 35000 | 店面 | |
| 63 | 3号 | 12.3 | 324000(折合1800元/月) | 30000 | 店面 | |
| 64 | 4号 | 12.3 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | 店面 | |
| 65 | 烤鸭 | 1号 | 11.02 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | 店面 |
| 66 | 2号 | 11.02 | 270000(折合1500元/月) | 25000 | 店面 | |
| 67 | 机面 | 1号 | 43.45 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | 店面 |
| 68 | 2号 | 43.45 | 432000(折合2400元/月) | 40000 | 店面 | |
| 69 | 外店面 | 1号 | 17 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | |
| 70 | 2号 | 16.53 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | ||
| 71 | 3号 | 16.53 | 297000(折合1650元/月) | 25000 | ||
| 72 | 4号 | 19.57 | 324000(折合1800元/月) | 30000 |
备注:
1、本次招租的所有标的均未办理产权证,此类情况有可能会影响竞得人办理相关营业证件,但并不妨碍资产的租赁和正常使用,出租单位会协助出具相关证明文件。因此建议所有意向竞租人应根据自身需求在竞租前先与出租单位联系以获取详尽资产信息,并向当地相关部门咨询确认相关营业证照办理要求。竞租人一旦参与竞租即表明对上述情况已经充分知晓并认可,且自愿承担所有风险及责任,竞租人无权据此再向出租单位主张任何权利。
2、租金缴纳方式:竞租成功后需一次性缴清15年租金,先缴纳后使用,租金不递增,所有标的均无免租期。竞租成交后,竞得人应在竞租成交日起5个工作日内与出租单位签订租赁合同,成交确认后带上有效产权证件审查通过即可到相关银行办理贷款。
3、摊位水电费按实际使用量计算(一户一表),水电费按商业用水用电标准由竞得人自行缴纳至供电公司和水务集团,不包含在租金中。
4、所有标的不得用于人员居住,须严格按照农贸市场业态经营,不得随意更改标的用途,不得经营高污染、高噪音或危害公共安全等其它法律禁止性的行业,竞得人必须守法经营。
5、标的42早点摊位,建议用电作为食材烹饪能源,严禁使用瓶装气,如需使用燃气,必须自行到相关部门报装并使用管道天然气,如不按规定执行的,出租单位有权单方面解除合同,因此造成的一切后果由竞租人承担。
6、由于标的物还在建设期,竞得成功后交付使用日期以委托方建设完成后实际交付日期为准,以上清单内容仅供竞租人参考,标注面积与实际面积如有误差,成交价款不作调整,有意竞租者请亲自实地查看具体位置以及相关环境。未看标的的竞租人视为对本标的实物现状予以确认及认可,责任自负,招租机构和委托方不承担瑕疵担保责任。
二、招租方式:挂牌期限截止,一个标的若只有一人报名竞租且达到起始价的,采用挂牌方式直接揭牌成交;若有两个(含两个)以上报名竞租的,则采用现场增价拍卖方式,按照价高者得的原则确定竞得人。
三、竞租条件:
1、凡具有合法资格的中华人民共和国企业法人或其它组织、具有民事行为能力的自然人(法律另有规定者除外)均可报名参加竞租。
2、竞租人须在2025年11月18日17:00前登录江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn)完成报名手续,交纳足额保证金,保证金经同步入账数据成功后,方可取得竞租资格。
四、标的展示时间及地点:即日起至2025年11月18日17:00前在标的所在地展示。
五、报名事项:
1、报名方式:网上报名,在江西省公共资源交易网平台网上报名,无需线下报名。
2、网上报名流程:①登陆江西省公共资源交易网进行网上报名(开户银行自行选择);②将网上保证金转账至网上交易系统自动生成的保证金账户内(注意:必须从报名人注册时绑定的同名银行账户转账,同时,交易中心对入账到非“赣州市公共资源交易中心南康区分中心”账户的资金不负任何责任)。③缴纳网上保证金后,登陆网上系统查询保证金缴纳状态,并点击“同步银行入账数据”,显示“入账成功”后方为报名成功。④建议有意竞租者提前时间完成网上报名,以免报名不成功错过补救机会。
六、竞租保证金缴纳账号:竞租保证金须按网上交易系统的规则和要求,采用银行转账方式从企业或个人开户银行的基本账户转入到江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/web/)登入系统后自动生成的账户中,必须在指定的时间内到账。
开户名:赣州市公共资源交易中心南康区分中心
开户行:投标人自行从系统中选择
账号:账号登入系统后自动生成获取
七、特别提示
1、招租标的物面积以实际为准,标注面积与实际面积如有误差,成交价款不作调整,赣州市南康区惠民市场开发有限公司不承担责任。竞租人在竞租前应对所竞租租赁权的标的所在位置及相关环境进行细致的现场考察,并对经营的商业风险进行充分研判,自担风险,要确保竞得后无悔。拍卖人所提供的资料仅供参考,不作为合同组成部分。竞租人一旦作出竞租决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,委托方和拍卖人不承担瑕疵担保责任,竞租成交后买受人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞得成功后,成交价款(即租金)不含招租佣金、产权交易服务费、税费、水电、物业及标的移交的其他一切费用,所涉及费用由竞得人承担。
3、招租会结束后:①竞得人的竞租保证金如无违规违约行为,由赣州市公共资源交易中心南康区分中心根据委托方提交的《竞得人保证金退款情况表》后五个工作日内原渠道退还。②未竞得人的竞租保证金如无违规违约行为,由赣州市公共资源交易中心南康区分中心根据委托方提交的《未竞得人保证金退款情况表》后五个工作日内原渠道退还。
八、招租资料可在江西省公共资源交易网免费下载获取,详情请登陆江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn)。
九、咨询方式及地址:
咨询方式:0797-6623558、18670146655(叶);
咨询地点:南康区蓉江东路117号拍卖楼。
赣州市南康区惠民市场开发有限公司
赣州金房拍卖有限公司
2025年9月29日
- 上一篇:卫府里农贸市场建筑墙体广告位租金公开询价公告2025/9/29 17:25:25
- 下一篇:宁都县钓峰乡乡集体茶园经营权拍卖公告2025/9/29 17:25:25
